Karyawan
Statistik Personal, Pengunjung Internal (Fisik) Per Bulan.
Bulan Januari 2021,8 aktivitas.
NO | NAME | DEPT NAME | GROUP | JUMLAH |
1 | NURDIN MUTAHUL ULUM | PERPUSTAKAAN | KARYAWAN | 4 |
2 | MIA HAYATI KOSASIH | PERPUSTAKAAN | KARYAWAN | 1 |
3 | SAEPUDIN JUHRI | SECURITY & CS | KARYAWAN | 1 |
4 | SUJADI | SECURITY & CS | KARYAWAN | 1 |
5 | DIDIEK | SECURITY & CS | KARYAWAN | 1 |
*Saat akreditasi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.