Statistik Sirkulasi
Statistik Layanan Sirkulasi Per Bulan.
NO | BULAN | |
Gol | Maret 2021 | |
1 | 000 | 6 |
2 | 100 | 5 |
3 | 200 | 2 |
4 | 300 | 20 |
5 | 400 | 1 |
6 | 500 | 1 |
7 | 600 | 23 |
8 | 700 | 6 |
9 | 800 | 8 |
10 | 900 | 0 |
11 | CD | 0 |
Jumlah | 71 | |
Kembali | 7 |
Keterangan :
000 Karya Umum (termasuk buku komputer)
100 Filsafat
200 Agama
300 Ilmu-ilmu sosial
400 Bahasa
500 Ilmu-ilmu murni
600 Ilmu-ilmu terapan (teknologi)
700 Kesenian dan olah raga
800 Kesusasteraan
900 Sejarah dan Geografi